 
    
浙江中耐泵业有限公司
客服:0577-66998225
传真:0577-66998228
地址:浙江省永嘉县瓯北镇三桥工业区
 
                         立式便拆式双吸离心泵SLB离心泵系列
产品型号:SLB
所属类目:离心泵
产品简介:SLB立式便拆式双吸离心泵结构紧凑、占地空间小;进出口在同一条水平线上,安装方便。采用便拆结构使泵在检修时不需拆卸进出口管路和电机。转子为一组合件,检修十分方便。
■ SLB立式便拆式双吸离心泵产品概述:

立式双吸管道泵,便拆式双吸管道泵,管道式双吸离心泵
    SLB系列立式便拆式双吸离心泵,是我公司根据市场需要,专门为城市供水、供暖、空调制冷等行业产生的国内新型的双吸泵。该系列产品广泛用于自来水厂、泵站、电站、空调循环用水、采暖用热水循环、工业供水系统、消防系统、船舶工业、亦适合炼油工业中一般性用途。
    SLB系列便拆式管道式双吸泵采用了目前国内优秀的水力模型,性能稳定、效率高,产品结构紧凑、占地小、运行平稳振动小,安装与维修方便。
■ 立式便拆式双吸离心泵产品特点:
    1、结构紧凑、占地空间小;进出口在同一条水平线上,安装方便。采用便拆结构使泵在检修时不需拆卸进出口管路和电机。转子为一组合件,检修十分方便。这一优点对更换大功率泵的轴承和机械密封等易损件优为明显。
    2、转子部件轴向尺寸短因而刚性好,而且泵与电机架、电机架与电机、联轴器之间的联接均为止口联接,组件同心度高。同时优秀的水力模型几乎没有轴向力和径向力,因而运行平稳、噪音低、振动小。
    3、泵轴采用独立的轴承支承,保证电机长期安全地运行,泵轴承采用油脂润滑,轴承压盖设有加油油杯。
    4、密封:采用机械密封,密封磨擦副采用石墨对碳化钨,不泄露,使用寿命长。
■ 立式便拆式双吸离心泵型号意义:

■ 立式便拆式双吸离心泵使用条件:
    1、SLB系列便拆式双吸离心泵系统高工作压力为2.5MPA,即泵吸入口压力+泵扬程≤2.5MPA,泵的静压试验压力为3.75MPA。根据泵体承受的大压力,泵体和泵盖材质采用铸铁(1.6MPA)、球墨铸铁(2.0MPA)、铸钢(2.5MPA)、在订货时请注明泵的承压情况或材质。
    2、该系列泵输送温度T≤100℃的清水或物理化学性质类似清水的其它液体。
■ 立式便拆式双吸离心泵性能范围:
    出口直径:DN=100~350mm
    流量范围(额定点):Q=100~1680m3/h
    扬程范围(额定点):H=6.8~123m
■ 立式便拆式双吸离心泵性能参数:
| 型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 功率 | 净重 | 
| SLB150-125-200 | 150 | 36 | 78 | 2950 | 22 | 225 | 
| 175 | 32 | |||||
| 200 | 28 | |||||
| SLB150-125-210 | 150 | 46 | 78 | 2950 | 30 | 253 | 
| 175 | 43 | |||||
| 200 | 38.5 | |||||
| SLB150-125-240 | 150 | 52 | 80 | 2950 | 37 | 255 | 
| 175 | 50 | |||||
| 200 | 45 | |||||
| SLB150-125-250 | 150 | 63 | 76 | 2950 | 45 | 330 | 
| 175 | 58 | |||||
| 200 | 51 | |||||
| SLB150-125-260 | 150 | 70 | 76 | 2950 | 45 | 330 | 
| 175 | 64 | |||||
| 200 | 55 | |||||
| SLB150-125-280 | 150 | 86 | 78 | 2950 | 55 | 350 | 
| 175 | 78 | |||||
| 200 | 68 | |||||
| SLB150-125-185A | 210 | 26 | 80 | 2950 | 22 | 275 | 
| 250 | 23 | |||||
| 280 | 20 | |||||
| SLB150-125-192A | 210 | 35 | 81 | 2950 | 30 | 290 | 
| 250 | 31 | |||||
| 280 | 28 | |||||
| 320 | 24.5 | |||||
| SLB150-125-200A | 210 | 43 | 82 | 2950 | 37 | 300 | 
| 250 | 40 | |||||
| 280 | 36 | |||||
| 320 | 31 | |||||
| SLB150-125-205A | 210 | 49 | 82 | 2950 | 45 | 315 | 
| 250 | 46 | |||||
| 280 | 43 | |||||
| 320 | 38.5 | |||||
| SLB150-125-225A | 210 | 56 | 80 | 2950 | 55 | 360 | 
| 250 | 53 | |||||
| 280 | 50 | |||||
| 320 | 45 | |||||
| SLB150-125-240A | 210 | 74 | 80 | 2950 | 75 | 400 | 
| 250 | 70 | |||||
| 280 | 66 | |||||
| 320 | 61 | |||||
| SLB150-125-250(I) | 148.5 | 90 | 83 | 2950 | 90 | 430 | 
| 289 | 75 | |||||
| 375 | 62 | |||||
| SLB150-125-250(I)A | 120.8 | 88.5 | 80.5 | 2950 | 75 | 400 | 
| 264.9 | 63 | |||||
| 340 | 52.9 | |||||
| SLB150-125-250(I)B | 70 | 67.5 | 79 | 2950 | 55 | 360 | 
| 240.6 | 52 | |||||
| 325 | 43.5 | |||||
| SLB150-125-250(I)C | 60 | 57.2 | 78 | 2950 | 45 | 320 | 
| 223.4 | 44.8 | |||||
| 295 | 36 | |||||
| SLB150-125-250E | 38 | 23.5 | 83 | 1480 | 11 | 300 | 
| 145 | 18.8 | |||||
| 212 | 13.1 | |||||
| SLB150-125-250EA | 37 | 20.1 | 81 | 1480 | 11 | 300 | 
| 132.9 | 15.8 | |||||
| 192 | 11.5 | |||||
| SLB150-125-250EB | 36 | 17 | 79 | 1480 | 7.5 | 280 | 
| 122.9 | 13.5 | |||||
| 173 | 10.2 | |||||
| SLB150-125-250EC | 34 | 14.5 | 77.5 | 1480 | 5.5 | 280 | 
| 115.9 | 11 | |||||
| 154 | 8.9 | |||||
| SLB150-125-250 | 52 | 88 | 81.5 | 2950 | 75 | 400 | 
| 245.5 | 68 | |||||
| 340 | 50.5 | |||||
| SLB150-125-250A | 51.5 | 76 | 79.5 | 2950 | 55 | 360 | 
| 227.7 | 58.5 | |||||
| 310 | 43.5 | |||||
| SLB150-125-250B | 50.5 | 65 | 77.5 | 2950 | 45 | 320 | 
| 212.6 | 51 | |||||
| 280 | 37 | |||||
| SLB150-125-250C | 49 | 55 | 76 | 2950 | 37 | 300 | 
| 195.2 | 43 | |||||
| 260 | 31.5 | |||||
| SLB150-125-250F | 30 | 21.7 | 81.5 | 1480 | 11 | 300 | 
| 123.5 | 17 | |||||
| 170 | 12.5 | 
| 型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 功率 | 净重 | 
| SLB150-125-250FA | 28 | 19 | 79.5 | 1480 | 7.5 | 280 | 
| 114 | 14.5 | |||||
| 154 | 11.3 | |||||
| SLB150-125-250FB | 29 | 16.3 | 78 | 1480 | 7.5 | 280 | 
| 105.9 | 12.5 | |||||
| 143 | 9.2 | |||||
| SLB150-125-250FC | 25 | 13.3 | 76 | 1480 | 5.5 | 280 | 
| 99.3 | 11 | |||||
| 131 | 7.9 | |||||
| SLB150-125-310(I) | 185 | 148 | 80 | 2950 | 200 | 450 | 
| 368 | 123 | |||||
| 450 | 102 | |||||
| SLB150-125-310(I)A | 140 | 130 | 79.6 | 2950 | 160 | 450 | 
| 341.6 | 106 | |||||
| 410 | 89.5 | |||||
| SLB150-125-310(I)B | 100 | 110 | 79.3 | 2950 | 132 | 450 | 
| 314.8 | 90 | |||||
| 370 | 77.3 | |||||
| SLB150-125-310(I)C | 119 | 93.5 | 78.3 | 2950 | 90 | 420 | 
| 245.4 | 74 | |||||
| 325 | 64 | |||||
| SLB150-125-310E | 47 | 38.1 | 80 | 1480 | 22 | 360 | 
| 185.5 | 31.2 | |||||
| 225 | 25 | |||||
| SLB150-125-310EA | 42 | 33.2 | 79.6 | 1480 | 18.5 | 360 | 
| 172.6 | 27 | |||||
| 204 | 22.5 | |||||
| SLB150-125-310EB | 38 | 29.7 | 79.3 | 1480 | 15 | 360 | 
| 157.5 | 22.5 | |||||
| 184 | 18.5 | |||||
| SLB150-125-310EC | 37 | 23.2 | 79 | 1480 | 11 | 360 | 
| 142.8 | 18.5 | |||||
| 165 | 16 | |||||
| SLB150-125-310 | 70 | 146 | 78 | 2950 | 160 | 450 | 
| 283 | 119 | |||||
| 350 | 101 | |||||
| SLB150-125-310A | 65 | 125 | 77.6 | 2950 | 132 | 450 | 
| 263.3 | 103 | |||||
| 330 | 87 | |||||
| SLB150-125-310B | 61.3 | 106 | 77.3 | 2950 | 90 | 420 | 
| 237.8 | 84 | |||||
| 310 | 72 | |||||
| SLB150-125-310C | 60.9 | 88 | 77 | 2950 | 75 | 420 | 
| 215.5 | 69 | |||||
| 287 | 58 | |||||
| SLB150-125-310F | 50 | 36 | 78 | 1480 | 18.5 | 360 | 
| 141.5 | 29.5 | |||||
| 174 | 25.5 | |||||
| SLB150-125-310FA | 48 | 31 | 77.6 | 1480 | 15 | 360 | 
| 131.6 | 25.5 | |||||
| 164 | 21.6 | |||||
| SLB150-125-310FB | 47 | 26 | 77.3 | 1480 | 11 | 360 | 
| 120 | 21.2 | |||||
| 152 | 17.9 | |||||
| SLB150-125-310FC | 44 | 21.5 | 77 | 1480 | 11 | 360 | 
| 112.4 | 17 | |||||
| 143 | 14.1 | |||||
| SLB150-125-375(I) | 70 | 63 | 76.5 | 1480 | 45 | 480 | 
| 185.5 | 52 | |||||
| 241.5 | 39 | |||||
| SLB150-125-375(I)A | 65 | 53 | 74 | 1480 | 30 | 450 | 
| 170.6 | 44 | |||||
| 210 | 34 | |||||
| SLB150-125-375(I)B | 62 | 46 | 71 | 1480 | 30 | 450 | 
| 158.6 | 38 | |||||
| 190 | 31.2 | |||||
| SLB150-125-375(I)C | 58 | 35.5 | 69 | 1480 | 18.5 | 420 | 
| 141.6 | 30 | |||||
| 178 | 22.5 | |||||
| SLB150-125-375 | 60 | 60.9 | 72 | 1480 | 45 | 480 | 
| 163 | 52 | |||||
| 217 | 41.1 | |||||
| SLB150-125-375A | 58 | 50.2 | 69 | 1480 | 30 | 450 | 
| 149.9 | 44 | |||||
| 188 | 35 | 
| 型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 功率 | 净重 | 
| SLB150-125-375B | 54 | 42.9 | 77.3 | 1480 | 22 | 430 | 
| 138.4 | 37.5 | |||||
| 168 | 31 | |||||
| SLB150-125-375C | 51 | 33.5 | 77 | 1480 | 18.5 | 420 | 
| 121.1 | 28.7 | |||||
| 135 | 25.8 | |||||
| SLB200-150-180X | 200 | 36 | 80 | 2950 | 30 | 370 | 
| 230 | 33 | |||||
| 250 | 30 | |||||
| SLB200-150-190X | 200 | 40 | 81 | 2950 | 37 | 380 | 
| 230 | 37 | |||||
| 250 | 34 | |||||
| SLB200-150-200X | 200 | 45 | 81 | 2950 | 37 | 380 | 
| 230 | 42.5 | |||||
| 250 | 39 | |||||
| SLB200-150-205X | 200 | 51 | 81 | 2950 | 45 | 415 | 
| 230 | 48 | |||||
| 250 | 46 | |||||
| SLB200-150-215X | 200 | 59 | 78 | 2950 | 55 | 450 | 
| 230 | 57.5 | |||||
| 250 | 55 | |||||
| SLB200-150-238X | 200 | 73 | 75 | 2950 | 75 | 450 | 
| 230 | 70 | |||||
| 250 | 67 | |||||
| SLB200-150-240X | 200 | 77 | 76 | 2950 | 75 | 450 | 
| 230 | 74 | |||||
| 250 | 72 | |||||
| SLB200-150-290 | 215 | 100 | 75 | 2950 | 110 | 510 | 
| 280 | 92 | |||||
| 324 | 82 | |||||
| SLB200-150-275 | 200 | 88 | 74 | 2950 | 90 | 460 | 
| 260 | 82 | |||||
| 300 | 71 | |||||
| SLB200-150-170 | 250 | 21 | 78 | 2950 | 22 | 370 | 
| 290 | 19 | |||||
| 320 | 16 | |||||
| SLB200-150-180 | 250 | 29 | 79 | 2950 | 30 | 385 | 
| 290 | 26.5 | |||||
| 320 | 24 | |||||
| SLB200-150-195 | 250 | 36 | 79 | 2950 | 37 | 385 | 
| 290 | 32 | |||||
| 320 | 29 | |||||
| SLB200-150-208 | 250 | 44 | 83 | 2950 | 45 | 400 | 
| 290 | 40 | |||||
| 320 | 37.5 | |||||
| SLB200-150-220 | 250 | 52 | 78 | 2950 | 55 | 430 | 
| 290 | 48 | |||||
| 320 | 43.5 | |||||
| SLB200-150-240 | 250 | 70 | 82 | 2950 | 75 | 430 | 
| 290 | 65 | |||||
| 320 | 62 | |||||
| SLB200-150-205A | 250 | 44 | 83 | 2950 | 45 | 400 | 
| 300 | 40 | |||||
| 360 | 33 | |||||
| SLB200-150-208A | 250 | 48 | 75 | 2950 | 55 | 430 | 
| 300 | 44 | |||||
| 360 | 37 | |||||
| SLB200-150-215A | 250 | 67 | 81 | 2950 | 75 | 430 | 
| 300 | 62 | |||||
| 360 | 52 | |||||
| SLB200-150-160A | 300 | 25 | 82 | 2950 | 30 | 385 | 
| 350 | 22.5 | |||||
| 400 | 19 | |||||
| SLB200-150-167A | 300 | 32 | 83 | 2950 | 37 | 385 | 
| 350 | 29 | |||||
| 400 | 25 | |||||
| SLB200-150-180A | 300 | 36 | 83 | 2950 | 45 | 400 | 
| 350 | 33 | |||||
| 400 | 29.5 | |||||
| SLB200-150-195A | 300 | 43 | 83 | 2950 | 55 | 430 | 
| 350 | 40 | |||||
| 400 | 37 | |||||
| SLB200-150-210A | 300 | 53.5 | 83 | 2950 | 75 | 430 | 
| 350 | 51 | |||||
| 400 | 48 | 
| 型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 功率 | 净重 | 
| SLB200-150-220A | 300 | 56 | 83 | 2950 | 75 | 430 | 
| 350 | 53 | |||||
| 400 | 50 | |||||
| SLB200-150-230(I) | 139.5 | 83.5 | 85.5 | 2950 | 132 | 500 | 
| 533.5 | 60 | |||||
| 715 | 40 | |||||
| SLB200-150-230(I)A | 124 | 73 | 84 | 2950 | 110 | 500 | 
| 496.7 | 52 | |||||
| 650 | 36 | |||||
| SLB200-150-230(I)B | 119 | 63.5 | 82 | 2950 | 75 | 450 | 
| 454.3 | 43.5 | |||||
| 550 | 32 | |||||
| SLB200-150-230(I)C | 103 | 53 | 77 | 2950 | 75 | 450 | 
| 411.6 | 34 | |||||
| 460 | 30 | |||||
| SLB200-150-230E | 100 | 20.2 | 85.5 | 1480 | 18.5 | 415 | 
| 274.6 | 14.8 | |||||
| 370 | 9.1 | |||||
| SLB200-150-230EA | 92 | 18.3 | 84.5 | 1480 | 15 | 415 | 
| 259.3 | 13.2 | |||||
| 332 | 8.3 | |||||
| SLB200-150-230EB | 82 | 15.9 | 82.5 | 1480 | 11 | 415 | 
| 232.4 | 10.6 | |||||
| 285 | 7.6 | |||||
| SLB200-150-230EC | 78 | 13.2 | 77.5 | 1480 | 11 | 415 | 
| 210.5 | 8.7 | |||||
| 240 | 6.8 | |||||
| SLB200-150-230 | 111 | 84 | 84.5 | 2950 | 110 | 500 | 
| 472.5 | 60.5 | |||||
| 662 | 40 | |||||
| SLB200-150-230A | 106 | 73.5 | 84 | 2950 | 90 | 450 | 
| 442.2 | 53 | |||||
| 592 | 36.5 | |||||
| SLB200-150-230B | 102 | 62.8 | 82 | 2950 | 75 | 450 | 
| 393.7 | 42 | |||||
| 510 | 33.5 | |||||
| SLB200-150-230C | 90 | 52.5 | 77 | 2950 | 75 | 450 | 
| 369.5 | 37 | |||||
| 415 | 33 | |||||
| SLB200-150-230F | 100 | 20.2 | 84.5 | 1480 | 15 | 415 | 
| 256.5 | 15.1 | |||||
| 320.1 | 10.8 | |||||
| SLB200-150-230FA | 94 | 17.6 | 84 | 1480 | 15 | 415 | 
| 242.5 | 13.5 | |||||
| 300 | 9.1 | |||||
| SLB200-150-230FB | 90 | 15 | 82 | 1480 | 11 | 415 | 
| 223.8 | 11.5 | |||||
| 265 | 8.4 | |||||
| SLB200-150-230FC | 82 | 12.4 | 78 | 1480 | 7.5 | 400 | 
| 199.1 | 9.1 | |||||
| 220 | 7.8 | |||||
| SLB200-150-290(I) | 380 | 120 | 84 | 2950 | 220 | 580 | 
| 535.5 | 108 | |||||
| 640 | 92.6 | |||||
| SLB200-150-290(I)A | 285 | 103.5 | 82 | 2950 | 185 | 580 | 
| 483.4 | 88 | |||||
| 596 | 75 | |||||
| SLB200-150-290(I)B | 190 | 92 | 80 | 2950 | 132 | 580 | 
| 437.2 | 72 | |||||
| 544 | 62 | |||||
| SLB200-150-290(I)C | 90.2 | 80 | 78 | 2950 | 110 | 580 | 
| 389 | 57 | |||||
| 500 | 43.5 | |||||
| SLB200-150-290E | 100 | 32.5 | 84 | 1480 | 30 | 480 | 
| 270 | 27 | |||||
| 375 | 21 | |||||
| SLB200-150-290EA | 80.3 | 27.5 | 82 | 1480 | 22 | 460 | 
| 243.7 | 22 | |||||
| 348 | 15.5 | |||||
| SLB200-150-290EB | 75 | 23.5 | 80 | 1480 | 18.5 | 460 | 
| 220.5 | 18 | |||||
| 310 | 12.5 | |||||
| SLB200-150-290EC | 60.5 | 19 | 78 | 1480 | 15 | 460 | 
| 195.8 | 14.2 | |||||
| 270 | 10.5 | 
| 型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 功率 | 净重 | 
| SLB200-150-290 | 230 | 122 | 83 | 2950 | 200 | 580 | 
| 479 | 100 | |||||
| 580 | 82 | |||||
| SLB200-150-290A | 182 | 106.2 | 82 | 2950 | 160 | 580 | 
| 437.7 | 83.5 | |||||
| 540 | 63.5 | |||||
| SLB200-150-290B | 128 | 89 | 79 | 2950 | 110 | 580 | 
| 400.8 | 70 | |||||
| 510 | 51 | |||||
| SLB200-150-290C | 85 | 72 | 76 | 2950 | 90 | 540 | 
| 355.2 | 55 | |||||
| 428 | 42 | |||||
| SLB200-150-290F | 100 | 32 | 83 | 1480 | 30 | 480 | 
| 242.5 | 25 | |||||
| 370 | 17.1 | |||||
| SLB200-150-290FA | 90.3 | 26.3 | 82 | 1480 | 18.5 | 460 | 
| 222.3 | 21 | |||||
| 290 | 15 | |||||
| SLB200-150-290FB | 80 | 22.1 | 79 | 1480 | 15 | 460 | 
| 202.9 | 17.5 | |||||
| 250 | 13.2 | |||||
| SLB200-150-290FC | 70.1 | 17.3 | 76 | 1480 | 11 | 460 | 
| 179.5 | 13.7 | |||||
| 210 | 11.9 | |||||
| SLB200-150-365(I) | 125 | 53.1 | 84 | 1480 | 75 | 600 | 
| 310.5 | 47 | |||||
| 435 | 37.5 | |||||
| SLB200-150-365(I)A | 104 | 45 | 83 | 1480 | 45 | 565 | 
| 282.8 | 39 | |||||
| 380 | 31 | |||||
| SLB200-150-365(I)B | 93 | 36.9 | 82 | 1480 | 37 | 565 | 
| 254.2 | 31.5 | |||||
| 350 | 25 | |||||
| SLB200-150-365(I)C | 85.5 | 27.9 | 80 | 1480 | 30 | 545 | 
| 221.9 | 24 | |||||
| 295.2 | 18.8 | |||||
| SLB200-150-365 | 100.2 | 50.2 | 81 | 1480 | 55 | 600 | 
| 278 | 43 | |||||
| 396.5 | 33.1 | |||||
| SLB200-150-365A | 92.1 | 42.9 | 80 | 1480 | 45 | 565 | 
| 257.9 | 37 | |||||
| 349.6 | 28.4 | |||||
| SLB200-150-365B | 84 | 35.9 | 78.5 | 1480 | 30 | 545 | 
| 234.1 | 30.5 | |||||
| 300 | 24.1 | |||||
| SLB200-150-365C | 79.1 | 28.9 | 78 | 1480 | 22 | 520 | 
| 209.8 | 24.5 | |||||
| 250.5 | 20 | |||||
| SLB200-150-500(I) | 109.2 | 86 | 82 | 1480 | 110 | 685 | 
| 328.5 | 76 | |||||
| 380.4 | 71 | |||||
| SLB200-150-500(I)A | 100 | 74.9 | 80 | 1480 | 90 | 645 | 
| 307.3 | 66.5 | |||||
| 350.9 | 55 | |||||
| SLB200-150-500(I)B | 80.4 | 64.7 | 77 | 1480 | 75 | 645 | 
| 282 | 56 | |||||
| 300.4 | 51.3 | |||||
| SLB200-150-500(I)C | 60 | 54.6 | 76.5 | 1480 | 45 | 620 | 
| 250.4 | 44.2 | |||||
| 270.4 | 40.8 | |||||
| SLB200-150-500 | 100 | 81.2 | 79 | 1480 | 90 | 645 | 
| 294.5 | 69.5 | |||||
| 370 | 61.5 | |||||
| SLB200-150-500A | 90.1 | 70 | 78 | 1480 | 75 | 645 | 
| 274.8 | 60.5 | |||||
| 320.2 | 55.1 | |||||
| SLB200-150-500B | 85.3 | 60.9 | 77 | 1480 | 55 | 645 | 
| 257.2 | 53 | |||||
| 284.5 | 46.1 | |||||
| SLB200-150-500C | 78.5 | 51.2 | 76 | 1480 | 45 | 620 | 
| 230 | 43.5 | |||||
| 238.8 | 41.3 | |||||
| SLB200-150-280(I) | 160 | 27.5 | 87 | 1480 | 37 | 600 | 
| 443.5 | 21 | |||||
| 609 | 14.2 | 
| 型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 功率 | 净重 | 
| SLB200-150-280(I)A | 150.5 | 25 | 86 | 1480 | 30 | 580 | 
| 410.6 | 18 | |||||
| 550 | 12.5 | |||||
| SLB200-150-280(I)B | 130 | 22.5 | 84 | 1480 | 22 | 560 | 
| 367 | 15 | |||||
| 480 | 11.7 | |||||
| SLB200-150-280(I)C | 123 | 17.4 | 77 | 1480 | 18.5 | 560 | 
| 338.2 | 11.5 | |||||
| 395 | 10 | |||||
| SLB200-150-280 | 140 | 27.5 | 86 | 1480 | 30 | 580 | 
| 397 | 20.4 | |||||
| 525 | 14.2 | |||||
| SLB200-150-280A | 135 | 24.1 | 85 | 1480 | 30 | 580 | 
| 362.4 | 17 | |||||
| 496 | 11.9 | |||||
| SLB200-150-280B | 128 | 21.8 | 84 | 1480 | 22 | 560 | 
| 340.7 | 14.5 | |||||
| 446 | 10.8 | |||||
| SLB200-150-280C | 120 | 17.5 | 80 | 1480 | 18.5 | 560 | 
| 318.1 | 11.5 | |||||
| 380 | 9.3 | |||||
| SLB200-150-360(I) | 180 | 45.8 | 85 | 1480 | 75 | 680 | 
| 447.5 | 38 | |||||
| 592 | 31.2 | |||||
| SLB200-150-360(I)A | 175 | 38.6 | 83 | 1480 | 55 | 680 | 
| 404.2 | 31 | |||||
| 580 | 22.4 | |||||
| SLB200-150-360(I)B | 162 | 33.1 | 81 | 1480 | 37 | 650 | 
| 363 | 25 | |||||
| 495 | 18.1 | |||||
| SLB200-150-360(I)C | 150 | 27.8 | 78 | 1480 |  |  | 
| 324.7 | 20 | 30 | 625 | |||
| 421 | 14.9 |  |  | |||
| SLB200-150-360 | 150 | 45 | 84 | 1480 | 55 | 680 | 
| 407.5 | 35 | |||||
| 550 | 26.8 | |||||
| SLB200-150-360A | 140 | 37.9 | 82 | 1480 | 45 | 650 | 
| 374.1 | 29.5 | |||||
| 471 | 23.2 | |||||
| SLB200-150-360B | 130 | 32.1 | 80 | 1480 | 37 | 650 | 
| 344.4 | 25 | |||||
| 460 | 17.5 | |||||
| SLB200-150-360C | 125 | 26.1 | 78 | 1480 | 30 | 625 | 
| 311.9 | 20.5 | |||||
| 390 | 15.3 | |||||
| SLB200-150-335 | 200 | 34 | 79 | 1480 | 30 | 580 | 
| 250 | 30 | |||||
| 300 | 25 | |||||
| SLB200-150-367 | 200 | 41 | 79 | 1480 | 45 | 610 | 
| 250 | 38 | |||||
| 300 | 34 | |||||
| SLB200-150-390 | 200 | 46 | 79 | 1480 | 45 | 610 | 
| 250 | 43 | |||||
| 300 | 39.5 | |||||
| SLB200-150-330A | 300 | 31 | 80 | 1470 | 45 | 610 | 
| 350 | 28.5 | |||||
| 400 | 26 | |||||
| 440 | 23 | |||||
| SLB200-150-350A | 300 | 38 | 80 | 1470 | 55 | 640 | 
| 350 | 35 | |||||
| 400 | 32 | |||||
| 440 | 28.5 | |||||
| SLB200-150-380A | 300 | 43 | 80 | 1470 | 55 | 640 | 
| 350 | 41 | |||||
| 400 | 38.5 | |||||
| 440 | 34 | |||||
| SLB200-150-410A | 300 | 56 | 80 | 1470 | 90 | 700 | 
| 350 | 54 | |||||
| 400 | 51.5 | |||||
| 440 | 48 | |||||
| SLB250-200-340X | 400 | 32 | 82 | 1470 | 55 | 640 | 
| 450 | 29 | |||||
| 500 | 25.7 | |||||
| SLB250-200-360X | 400 | 34 | 80.5 | 1470 | 55 | 640 | 
| 450 | 32 | |||||
| 500 | 29.5 | |||||
| SLB250-200-380X | 400 | 45.5 | 82 | 1470 | 75 | 640 | 
| 450 | 43 | |||||
| 500 | 40 | 
| 型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 功率 | 净重 | 
| SLB250-200-410X | 400 | 49 | 82 | 1470 | 90 | 760 | 
| 450 | 46 | |||||
| 500 | 43 | |||||
| SLB250-200-358 | 400 | 34 | 82 | 1470 | 55 | 630 | 
| 500 | 29 | |||||
| 600 | 23.5 | |||||
| SLB250-200-400 | 400 | 45 | 83 | 1470 | 90 | 630 | 
| 500 | 41 | |||||
| 600 | 35.5 | |||||
| SLB250-200-415 | 400 | 51 | 82 | 1470 | 90 | 630 | 
| 500 | 47.5 | |||||
| 600 | 41.5 | |||||
| SLB250-200-440 | 400 | 58 | 82 | 1470 | 110 | 680 | 
| 500 | 53 | |||||
| 600 | 46.5 | |||||
| SLB250-200-305 | 380 | 27 | 84 | 1470 | 45 | 620 | 
| 460 | 24 | |||||
| 550 | 20 | |||||
| SLB250-200-315 | 380 | 30 | 84 | 1470 | 55 | 645 | 
| 460 | 27.5 | |||||
| 550 | 23 | |||||
| SLB250-200-335 | 380 | 34 | 81 | 1470 | 55 | 645 | 
| 460 | 30.5 | |||||
| 550 | 26 | |||||
| SLB250-200-355 | 380 | 46 | 81 | 1470 | 75 | 645 | 
| 460 | 42 | |||||
| 550 | 35 | |||||
| SLB250-200-370 | 380 | 50 | 81 | 1470 | 90 | 650 | 
| 450 | 46 | |||||
| 500 | 42.5 | |||||
| 550 | 38 | |||||
| SLB250-200-380 | 380 | 58 | 82 | 1470 | 110 | 690 | 
| 450 | 55 | |||||
| 500 | 52 | |||||
| 550 | 45 | |||||
| SLB250-200-420 | 380 | 62 | 78 | 1470 | 110 | 690 | 
| 450 | 59 | |||||
| 500 | 55 | |||||
| 550 | 49 | |||||
| SLB250-200-450 | 380 | 68 | 80 | 1470 | 132 | 690 | 
| 460 | 64 | |||||
| 550 | 58 | |||||
| SLB250-200-465 | 380 | 78 | 80 | 1470 | 160 | 705 | 
| 460 | 74 | |||||
| 550 | 69 | |||||
| SLB250-200-340A | 540 | 36 | 83 | 1470 | 55 | 620 | 
| 620 | 23.5 | |||||
| 700 | 20 | |||||
| SLB250-200-360A | 540 | 31.5 | 83 | 1470 | 75 | 620 | 
| 620 | 30 | |||||
| 700 | 28 | |||||
| SLB250-200-370A | 540 | 36 | 82 | 1470 | 90 | 620 | 
| 620 | 34 | |||||
| 700 | 31 | |||||
| SLB250-200-380A | 540 | 43 | 82 | 1470 | 90 | 620 | 
| 620 | 40 | |||||
| 700 | 34.5 | |||||
| SLB250-200-395A | 540 | 50 | 82 | 1470 | 110 | 690 | 
| 620 | 46 | |||||
| 700 | 41 | |||||
| SLB250-200-410A | 540 | 57 | 82 | 1470 | 132 | 690 | 
| 620 | 55 | |||||
| 700 | 50 | 
| 型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 功率 | 净重 | 
| SLB250-200-460(I)C | 175 | 42.1 | 78.5 | 1480 | 55 | 720 | 
| 375.4 | 35 | |||||
| 468 | 27.8 | |||||
| SLB250-200-460 | 150 | 72.1 | 81 | 1470 | 110 | 780 | 
| 440 | 60 | |||||
| 582 | 48.2 | |||||
| SLB250-200-460A | 140 | 60 | 80.5 | 1470 | 90 | 730 | 
| 401.7 | 50 | |||||
| 550 | 36.9 | |||||
| SLB250-200-460B | 129 | 49.5 | 80 | 1470 | 75 | 730 | 
| 359.3 | 40 | |||||
| 490 | 30.5 | |||||
| SLB250-200-460C | 115 | 40 | 78 | 1470 | 45 | 690 | 
| 326.3 | 33 | |||||
| 430 | 24.8 | |||||
| SLB250-200-605(I) | 200 | 121 | 81 | 1480 | 280 | 1160 | 
| 584 | 105 | |||||
| 730 | 92.1 | |||||
| SLB250-200-605(I)A | 180 | 105 | 79 | 1480 | 200 | 1040 | 
